Profesores tutores de estudiantes de nuevo ingreso gen agosto 2015, grupo 101 Agronomía
| Matrícula | Nombre | Grupo | Tutores |
| 12368946 | ABARCA CORONA YESICA | 101AG | Albarrán Román Antonio |
| 15335214 | ABRAJAN JUAREZ CARLOS DANIEL | 101AG | Ávila Sánchez Pedro |
| 11248504 | ALEJANDRO ESTRADA MONICA SARAHY | 101AG | Bahena Lagunas Mario |
| 12387287 | CASTILLO DE LA ROSA LUZ VICTORIA | 101AG | Brito Guadarrama Tomás |
| 15386151 | CAYETANO ALVAREZ BIANKA JAZMIN | 101AG | Castro Salas José Manuel |
| 10080014 | CROSEÑOS PALAZIN MARTHA ISELA | 101AG | Catalán Heverástico Cesario |
| 15412494 | CRUZ DELGADO SAUL DE JESUS | 101AG | Correa López Alfonso de Jesús |
| 15284327 | DEL CARMEN GALEANA JOSEFINA | 101AG | Cruz Lagunas Blas |
| 15397941 | DIRCIO CANDIA RENE | 101AG | Damián Nava Agustín |
| 15411601 | DOMINGO ROSENDO ANGELINA | 101AG | Díaz Silva Cliserio |
| 15377484 | ESTRADA CARREON YARET YOSSAMIN | 101AG | Díaz Villaseñor Gémima |
| 10172063 | GARCIA ANALCO MARTIN | 101AG | Domínguez Márquez Víctor Manuel |
| 12332228 | GARCIA TIAPA MARISELA | 101AG | González Mateos Ricardo |
| 12555927 | GODINEZ CANTORAN SIXTO | 101AG | Hernández Martínez Andrés |
| 12533398 | GOMEZ VERON JUAN DANIEL | 101AG | Herrera Gil Leonardo |
| 15340027 | JUAREZ DE LA CRUZ JOSE FIDEL | 101AG | Luna León Cándido |
| 15412126 | LEOCADIO DELGADO DIANA LIBERTAD | 101AG | Palemón Alberto Francisco |
| 15332885 | LORENZO GARCIA LUIS ANGEL | 101AG | Pereyda Hernández Juan |
| 11237449 | MENDOZA REYNA JOSE CARLOS | 101AG | Reyes García Guadalupe |
| 15399051 | MORALES INES ISMAEL | 101AG | Reyes José Manuel |
| 12316402 | NEPOMUCENO GATICA MARIA DEL ROSARIO | 101AG | Salgado de la Paz José |
| 10141540 | PEREZ PATIÑO ANGEL ARTURO | 101AG | Salgado Durán Modesto |
| 12412356 | REYES RENDON RICARDO | 101AG | Yarce García Benicio Arturo |
| 12454374 | SALAS ZUÑIGA ANDRES | 101AG | Zanábriga Parra Francisco |
| 15402308 | SANCHEZ CARBAJAL ANGELICA | 101AG | Albarrán Román Antonio |
| 11142800 | SANTOS AGUERO JOSE DE JESUS | 101AG | Ávila Sánchez Pedro |
| 15387807 | TEYUCO COLOTZIN UBALDO | 101AG | Bahena Lagunas Mario |
| 15388479 | TORITO PAULA GONZALO | 101AG | Brito Guadarrama Tomás |
| 15411617 | VAZQUEZ SERAFIN ESBEIDY | 101AG | Castro Salas José Manuel |
| 15407331 | VILLALOBOS VENEROS OSMAR | 101AG | Catalán Heverástico Cesario |
| 11172729 | ZALAZAR BARRIOS DIANA LAURA | 101AG | Correa López Alfonso de Jesús |
| 15393970 | ZARAGOZA MORALES MOISES | 101AG | Cruz Lagunas Blas |
Profesores tutores de estudiantes de nuevo ingreso gen agosto 2015, grupo 102 Agronomía
| Matrícula | Nombre | Grupo | Tutores |
| 15406165 | AURELIO CRUZ ISRAEL | 102 | Damián Nava Agustín |
| 12561768 | BAÑOS RAMIREZ OSCAR MANUEL | 102 | Díaz Silva Cliserio |
| 15378599 | BERNABE ANGEL REGINA | 102 | Díaz Villaseñor Gémima |
| 15400279 | BOBADILLA BELLO ZAYRA | 102 | Domínguez Márquez Víctor Manuel |
| 15405426 | DE LA CRUZ TEPECO NEFTALI | 102 | González Mateos Ricardo |
| 09037979 | ENCARNACION ZUÑIGA ALEX | 102 | Hernández Martínez Andrés |
| 15395796 | EPIFANIO RAYON JOSE MANUEL | 102 | Herrera Gil Leonardo |
| 15404302 | ESPIRITU ABARCA MONSERRAT | 102 | Luna León Cándido |
| 15395052 | GALEANA ORTEGA ALMADELIA | 102 | Palemón Alberto Francisco |
| 15333013 | GARCIA TEOPANTZIN ANDRES | 102 | Pereyda Hernández Juan |
| 12439224 | GONZALEZ MEJIA VALERIA | 102 | Reyes García Guadalupe |
| 15394897 | GUZMAN OLEA ADELINA | 102 | Reyes José Manuel |
| 15411791 | HERNANDEZ VICTORIA JOSE ISIDORO | 102 | Salgado de la Paz José |
| 15430886 | LAZARO INES RUBI LIZBETH | 102 | Salgado Durán Modesto |
| 15386250 | LEON CISNEROS CARLOS ABRAHAM | 102 | Yarce García Benicio Arturo |
| 15417258 | MANRIQUE LOPEZ OSWALDO | 102 | Zanábriga Parra Francisco |
| 15381877 | MARTINEZ OLIVERA ISAAC | 102 | Albarrán Román Antonio |
| 15430868 | MORALES GARCIA MIRIAM GUADALUPE | 102 | Ávila Sánchez Pedro |
| 12371404 | MORALES ROSALES MARIBEL | 102 | Bahena Lagunas Mario |
| 12064468 | ORTIZ ZAMORA JAMIR | 102 | Brito Guadarrama Tomás |
| 15397997 | PELAGIO GALEANA FILIBERTO | 102 | Castro Salas José Manuel |
| 15386699 | QUIRINO GARCIA ARELIS | 102 | Catalán Heverástico Cesario |
| 15412055 | RAMIREZ CASIMIRO LUIS ANGEL | 102 | Correa López Alfonso de Jesús |
| 10102158 | RENDON DE JESUS ROSALIA | 102 | Cruz Lagunas Blas |
| 12321350 | RENDON VARGAS ELIZABETH | 102 | Damián Nava Agustín |
| 15392874 | REYES GUTIERREZ VIANEY | 102 | Díaz Silva Cliserio |
| 15347476 | REYES REYES ELTON BLADIMIR | 102 | Díaz Villaseñor Gémima |
| 15383310 | ROCENDO GARCIA MARGARITO | 102 | Domínguez Márquez Víctor Manuel |
| 15395437 | RODRIGUEZ CIRIACO ELSY | 102 | González Mateos Ricardo |
| 14550647 | SANTANA MARTINEZ JESUS ALBERTO | 102 | Hernández Martínez Andrés |
| 12309346 | SANTIAGO OCAMPO CECILIA | 102 | Herrera Gil Leonardo |
| 09141921 | SEGURA ESCOBAR IRVING SANTIAGO | 102 | Luna León Cándido |
| 12564732 | SEGURA LOPEZ JULIO CESAR | 102 | Palemón Alberto Francisco |
| 15380274 | VALENCIA REYES FELIX | 102 | Pereyda Hernández Juan |
| 15428313 | VENEGAS GARCIA CANDIDA | 102 | Reyes García Guadalupe |
| 13569985 | VERGARA TABOADA ULISES | 102 | Reyes José Manuel |
| 15413393 | VISOSO OCAMPO ROMEL JUAN | 102 | Salgado de la Paz José |
| 15385083 | ZAMORA MORALES ALEJANDRO | 102 | Salgado Durán Modesto |
Profesores tutores de estudiantes de nuevo ingreso gen agosto 2015, grupo 103 Agronomía
| Matrícula | Nombre | Grupo | Tutores |
| 12398346 | ALEJANDRO MANRIQUEZ LIZBETH | 103 | Yarce García Benicio Arturo |
| 12339381 | BAUTISTA MANUEL VALENTIN | 103 | Zanábriga Parra Francisco |
| 15403969 | BAUTISTA TOLENTINO DIEGO ENRIQUE | 103 | Albarrán Román Antonio |
| 15394707 | BELTRAN NAVA FLORENTINO | 103 | Ávila Sánchez Pedro |
| 14624811 | BRUNO PACHECO RODOLFO | 103 | Bahena Lagunas Mario |
| 11128767 | BUSTAMANTE CUEVAS JESUS ALBERTO | 103 | Brito Guadarrama Tomás |
| 14594937 | CACERES VILLEGAS SERGIO | 103 | Castro Salas José Manuel |
| 12309598 | CALDERON ROJAS ADRIANA BARBARA | 103 | Catalán Heverástico Cesario |
| 15402872 | CALIXTO SABINO CARITINA | 103 | Correa López Alfonso de Jesús |
| 15334290 | CANTU RAMOS CONSTANTINO | 103 | Cruz Lagunas Blas |
| 10119549 | CASTILLO QUINTANA CRISTOBAL RENE | 103 | Damián Nava Agustín |
| 15484377 | CRESENCIO TIAPA YAIR | 103 | Díaz Silva Cliserio |
| 10257877 | CRUZ VILLANUEVA LUIS URIEL | 103 | Díaz Villaseñor Gémima |
| 14600669 | DELGADO RIVERA ALBERTO | 103 | Domínguez Márquez Víctor Manuel |
| 14608157 | FERMIN PAULA ARTEMIO | 103 | González Mateos Ricardo |
| 14585544 | GARCIA CAPILLA FORTINO | 103 | Hernández Martínez Andrés |
| 15299539 | HERNANDEZ DIEGO HEDILBERTO | 103 | Herrera Gil Leonardo |
| 15371847 | HERNANDEZ GATICA ANTONIO | 103 | Luna León Cándido |
| 14441796 | IGLESIAS CARREÑO ALEJANDRO | 103 | Palemón Alberto Francisco |
| 15395802 | IZOTECO CHAVELAS LUIS ALBERTO | 103 | Pereyda Hernández Juan |
| 12549629 | JUAREZ LOBATO CINTYA | 103 | Reyes García Guadalupe |
| 12365603 | LEON CASARRUBIAS MATILDE | 103 | Reyes José Manuel |
| 15421134 | LOPEZ MORALES CINDY ALINE | 103 | Salgado de la Paz José |
| 15405570 | MAYO NAVA ISMAEL | 103 | Salgado Durán Modesto |
| 14564606 | MERCADO FERRER JOSE LUIS | 103 | Yarce García Benicio Arturo |
| 15403501 | OBISPO SANCHEZ ANGEL | 103 | Zanábriga Parra Francisco |
| 15385299 | PEREDA GUEVARA RODOLFO | 103 | Albarrán Román Antonio |
| 12339541 | PINEDA NAVA MARIA AZUCENA | 103 | Ávila Sánchez Pedro |
| 14611635 | RAMIREZ BARRAGAN VIANNEY | 103 | Bahena Lagunas Mario |
| 15412108 | RAMIREZ CANO MARIO ALBERTO | 103 | Brito Guadarrama Tomás |
| 11133865 | RAMIREZ RAMIREZ JUAN CARLOS | 103 | Castro Salas José Manuel |
| 11119497 | RAMOS ALVAREZ FRANCISCO JAVIER | 103 | Catalán Heverástico Cesario |
| 14418706 | REYES REYES YARAI | 103 | Correa López Alfonso de Jesús |
| 15410195 | RIFAS BARRERA ABELARDO | 103 | Cruz Lagunas Blas |
| 15395535 | ROMAN OROZCO EMANUEL | 103 | Damián Nava Agustín |
| 10190802 | ROMERO MEDINA CESAR RUBEN | 103 | Díaz Silva Cliserio |
| 15378928 | SANTOS HERNANDEZ IRVING ALEXANDER | 103 | Díaz Villaseñor Gémima |
| 14573131 | TEJACAL AVILA SAUL | 103 | Domínguez Márquez Víctor Manuel |
| 10088003 | TERAN JAIMES EMMANUEL | 103 | González Mateos Ricardo |
| 14531857 | VALLADARES CHAVARRIA JAIME | 103 | Hernández Martínez Andrés |
| 15401893 | VENALONZO LUGARDO ERNESTO ANGEL | 103 | Herrera Gil Leonardo |
| 15404474 | VENALONZO LUGARDO SANDRA | 103 | Luna León Cándido |
| 15396283 | VENTURA PALAFOX ALAN URIEL | 103 | Palemón Alberto Francisco |
| 15386563 | VILLANUEVA GODINEZ MARIA ISABEL | 103 | Pereyda Hernández Juan |
Profesores tutores de estudiantes de nuevo ingreso gen agosto 2015, grupo 104 Agronomía
| Matrícula | Nombre | Grupo | Tutores |
| 10197920 | AGUILAR ZUÑIGA ALEXIS ARGENIS | 104 | Reyes García Guadalupe |
| 15385637 | ALVARADO SANCHEZ ANAI | 104 | Reyes José Manuel |
| 11272671 | ALVAREZ ALMAZAN YAMILETT | 104 | Salgado de la Paz José |
| 15443051 | ALVAREZ RAMIREZ LIZETH | 104 | Salgado Durán Modesto |
| 15432165 | ANICASIO CASIANO JOSE ENRIQUE | 104 | Yarce García Benicio Arturo |
| 09136267 | BARRIOS GONZALEZ SAUL | 104 | Zanábriga Parra Francisco |
| 15404017 | BAUTISTA BAUTISTA JOSE ALDAIR | 104 | Albarrán Román Antonio |
| 10131409 | CALLEJA RAMIREZ ALEJANDRO | 104 | Ávila Sánchez Pedro |
| 15454507 | CANDELA CERVANTES CARLOS ALBERTO | 104 | Bahena Lagunas Mario |
| 02423481 | CARREON CARREON NESTOR RUBEN | 104 | Brito Guadarrama Tomás |
| 14531697 | CARTEÑO GOMEZ SILVERIO | 104 | Castro Salas José Manuel |
| 15398045 | CLAUDIO GRANDE ANDRES | 104 | Catalá nHeverástico Cesario |
| 12046067 | CORTEZ HERNANDEZ ROSALIA | 104 | Correa López Alfonso de Jesús |
| 15452945 | CUEVAS CUEVAS PEDRO | 104 | Cruz Lagunas Blas |
| 14382987 | DIAZ GARCIA ALAN JESUS | 104 | Damián Nava Agustín |
| 15381797 | DORANTES PACO JOSE ROBERTO | 104 | Díaz Silva Cliserio |
| 14604695 | ENCARNACION SOTELO SHARETD | 104 | Díaz Villaseñor Gémima |
| 14677898 | ESPAÑA VILLALVA SARAEL | 104 | Domínguez Márquez Víctor Manuel |
| 15314417 | ESPINOBARROS RIVERA RUFINA | 104 | González Mateos Ricardo |
| 06065890 | FLORES RODRIGUEZ SALVADOR | 104 | Hernández Martínez Andrés |
| 10191864 | GALLARDO RIOS MARIA DE LOS ANGELES | 104 | Herrera Gil Leonardo |
| 15313914 | GARCIA LEYVA JONATHAN OBED | 104 | Luna León Cándido |
| 15443338 | GARCIA NERI JOSE LUIS | 104 | Palemón Alberto Francisco |
| 15365714 | GARCIA ZEFERINO PEDRO | 104 | Pereyda Hernández Juan |
| 15406281 | GIL ESPINOZA MAXIMO | 104 | Reyes García Guadalupe |
| 14677904 | GUTIERREZ JAIMES GERARDO | 104 | Reyes José Manuel |
| 15383679 | GUZMAN MOSSO MARTIN | 104 | Salgado de la Paz José |
| 10080570 | GUZMAN VALENTIN IGNACIO | 104 | Salgado Durán Modesto |
| 15407636 | HERNANDEZ RESENDIZ ELIZABETH | 104 | Yarce García Benicio Arturo |
| 15453540 | INES MOSSO ERNESTINA | 104 | Zanábriga Parra Francisco |
| 15416036 | LEYVA GARCIA GRECIA | 104 | Albarrán Román Antonio |
| 15443178 | MAGAÑA GONZALEZ ALDAIR | 104 | Ávila Sánchez Pedro |
| 12024776 | MORA VARGAS FELIPA | 104 | Bahena Lagunas Mario |
| 11211531 | NEPOMUCENO GUERRERO AURELIANO | 104 | Brito Guadarrama Tomás |
| 15485383 | NOLASCO ALONSO JONATHAN | 104 | Castro Salas José Manuel |
| 15411871 | OCAMPO ZAMORA GUSTAVO | 104 | Catalán Heverástico Cesario |
| 15392140 | OLIVARES ARZATE ROSA | 104 | Correa López Alfonso de Jesús |
| 15446812 | ORTIZ DIAZ YADIRA | 104 | Cruz Lagunas Blas |
| 15411675 | RAYON GUEVARA MARCO ANTONIO | 104 | Damián Nava Agustín |
| 15381100 | ROBERTO SOTO TEODORA | 104 | Díaz Silva Cliserio |
| 15465467 | ROJAS SOLANO FIDENCIO | 104 | Díaz Villaseñor Gémima |
| 15413141 | RUIZ PEREZ JESUS ALBERTO | 104 | Domínguez Márquez Víctor Manuel |
| 15485374 | SANCHEZ ALVAREZ NESTOR | 104 | González Mateos Ricardo |
| 15449734 | VALENTE GOMEZ MARIA INES | 104 | Hernández Martínez Andrés |
| 13455474 | VARGAS SANCHEZ SERGIO | 104 | Herrera Gil Leonardo |
Profesores tutores de estudiantes de nuevo ingreso gen agosto 2015, grupo 105 Agroecología
| Matrícula | Nombre | Grupo | Tutor |
| 15443276 | ANGELES ESPINOZA ALQUICIRA | 101 AE | Luna León Cándido |
| 15443249 | ANGELES RAMOS ARTEMIO | 101 AE | Palemón Alberto Francisco |
| 15378187 | ARZATE JASMIN | 101 AE | Pereyda Hernández Juan |
| 15410533 | BAHENA NUÑEZ ELSA LETICIA | 101 AE | Reyes García Guadalupe |
| 15467062 | BAHENA NUÑEZ JOSUE ALBERTO | 101 AE | Reyes José Manuel |
| 15377279 | BELLO FILOMENO ELMER | 101 AE | Salgado de la Paz José |
| 11257002 | BOLAÑOS CORTES OMAR | 101 AE | Salgado Durán Modesto |
| 15374802 | CABALLERO LANDA JUAN CARLOS | 101 AE | Yarce García Benicio Arturo |
| 15411853 | CAPISTRANO ELADIO MARIA ELENA | 101 AE | Zanábriga Parra Francisco |
| 15449187 | CONTRERAS ROMAN CRISTOBAL | 101 AE | Albarrán Román Antonio |
| 15445790 | CUIZAPA TECUAPA DAVID | 101 AE | Avila Sánchez Pedro |
| 15463706 | DE LOS SANTOS ALVAREZ SOFIA | 101 AE | Bahena Lagunas Mario |
| 15445154 | GARCIA SALGADO LILIANA | 101 AE | Brito Guadarrama Tomás |
| 15445065 | GUTIERREZ DE LA CRUZ ANA VICTORIA | 101 AE | Castro Salas José Manuel |
| 15476992 | HERNANDEZ AVILA DANIEL | 101 AE | CatalánHeverástico Cesario |
| 15402961 | LUCAS CARIÑO ANGELICA | 101 AE | Correa López Alfonso de Jesús |
| 15479528 | MARTINEZ SOLANO PABLO GEOVANNI | 101 AE | Cruz Lagunas Blas |
| 15443937 | MENDEZ MORALES JOSE ENRIQUE | 101 AE | Damián Nava Aguistín |
| 08255310 | MIRANDA ESPARZA MARCOS ERNESTO | 101 AE | Díaz Silva Cliserio |
| 15412378 | MORALES RODRIGUEZ IRMA | 101 AE | Díaz Villaseñor Gémima |
| 12312584 | NAVEZ FLORES PAULINA YAEL | 101 AE | Domínguez Máquez Víctor Manuel |
| 15443580 | NICOLAS ROJAS ANALLELY | 101 AE | González Mateos Ricardo |
| 15403163 | ORTIZ TOMAS GRACIELA | 101 AE | Hernández Martínez Andrés |
| 12487277 | PILO LUCAS HEIDI SELENE | 101 AE | Herrera Gil Leonardo |
| 09085205 | RAMIREZ HERNANDEZ JOSE RAMON | 101 AE | Luna León Cándido |
| 15412547 | RAMON SALVADOR PABLO | 101 AE | Palemón Alberto Francisco |
| 08033287 | REQUEÑO PASTOR CATALINA | 101 AE | Pereyda Hernández Juan |
| 15326126 | REYES MARTINEZ MANUEL ANGEL | 101 AE | Reyes García Guadalupe |
| 15325844 | REYES MARTINEZ RAMON ANTONIO | 101 AE | Reyes José Manuel |
| 15445127 | ROSAS ENCARNACION MARISA | 101 AE | Salgado de la Paz José |
| 08032753 | ROSENDO BRITO SETH EMMANUEL | 101 AE | Salgado Durán Modesto |
| 15412940 | SALGADO NAVA JORGE LUIS | 101 AE | Yarce García Benicio Arturo |
| 15390437 | SANCHEZ DE JESUS MARCO ANTONIO | 101 AE | Zanábriga Parra Francisco |
| 11143825 | SINICO HERNANDEZ ISRAEL | 101 AE | Albarrán Román Antonio |
| 11133807 | URIOSTEGUI GARCIA JACQUELINE | 101 AE | Avila Sánchez Pedro |
| 15413357 | VISOSO OCAMPO LINDA | 101 AE | Bahena Lagunas Mario |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario